您好!恭迎抵達上海潭興産業有限公司官方網站!我司為臺灣潭興精工有限公司大陸分公司。
轉臺規格/型號 | 單位 | APC-400-H | APC-500-H | APC-630-H | APC-800-H |
---|---|---|---|---|---|
旋轉方式 | 油壓排齒 | 油壓排齒 | 油壓排齒 | 油壓排齒 | |
交換旋轉角度 | deg. | 180° | 180° | 180° | 180° |
迴轉直徑 | mm | Ø1188 | Ø1504 | Ø2030 | Ø2393 |
兩工作臺中心距 | mm | 750 | 950 | 1340 | 1500 |
交換升降行程 | mm | 60 | 45 | 55 | 70 |
交換時間 | sec. | 12 | 13 | 16 | 22 |
升降驅動壓力 | kg/cm2 | 35 | 50 | 50 | 50 |
上升推力 | kgf | 1230 | 2200 | 4500 | 10000 |
左右旋轉推力 | kgf | 980 | 1400 | 2500 | 4900 |
工件負載 | kg | 350x2=700 | 500x2=1000 | 1200x2=2400 | 2000x2=4000 |
工作臺凈重 | kg | 80x2=160 | 120x2=240 | 240x2=480 | 360x2=720 |
交換臺凈重 | kg | 385 | 340 | 1020 | 1550 |
預備站凈重 | kg | 80 | 65 | 136 | 350 |
工件直徑 | mm | Ø400 | Ø500 | Ø630 | Ø800 |
工作臺載重容許差距 | kg | 200 | 400 | 1050 | 1400 |
上海潭興産業有限公司
021-59785163
上海市青浦區崧盈路1299號5號樓1樓
021-59785162-8003
掃碼關註我們
Copyright@2021 備案號:滬ICP備19042082號 技藝幫助:應客網 sitemap.xml