您好!歡迎來到上海潭興企業有限公司官方網站!我司爲台灣潭興精工有限公司大陸分公司。




| 直驅轉台規格/型號 | 單位 | DRT-125 | DRT-255A | DRT-320 | DRT-400 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旋台直徑 | mm | Ø125 | Ø255 | Ø320 | Ø400 | ||
| 工作台高度 | 臥式水平位置 | mm | 325 | 325 | 355 | 385 | |
| 中心高度 | mm | 110 | 160 | 210 | 255 | ||
| 總高度 | 立式垂直位置 | mm | 230 | 329 | 440 | 485 | |
| 中心孔直徑 | mm | Ø25H7 | Ø50H7 | Ø50H7 | Ø50H7 | ||
| 工作台T型槽寬度 | mm | 12H7 | 12H7 | 14H7 | 14H7 | ||
| 導塊寬度 | mm | 14h7 | 18h7 | 18h7 | 18h7 | ||
| 小設定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||
| 分度精度 (1※) | sec. | 1※ | 1※ | 1※ | 1※ | ||
| 重覆精度 (1※) | sec. | 1※ | 1※ | 1※ | 1※ | ||
| 總減速比 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||
| 使用壓力 (鎖緊方式) | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | ||
| 夾緊扭矩 | N.m (kgf.m) | 323(33) | 833(85) | 1764(180) | 1764(180) | ||
| ETEL直驅扭力馬達 (用於海德漢或西門子控制器) | ETEL(VDC600) | TMB+0140-070-RA (馬達慣量0.00236) | TMB+0210-070-RA (馬達慣量0.0214) | TMB+0291-070-SA (馬達慣量0.0567) | TMB+0291-100-UA (馬達慣量0.0804) | ||
| 更大扭矩 | Nm | 92.6 | 318 | 608 | 869 | ||
| 連續扭矩 | Nm | 55.4 | 176 | 356 | 529 | ||
| 容許負載慣性矩 J=W.D2/8 | kg.m2 | 0.07 | 0.64 | 1.7 | 2.41 | ||
| 容許盤面更高轉速(2※) | r.p.m | 350 | 185 | 135 | 130 | ||
| HEIDENHAIN光學尺(1※) | ECA4412 RCN2310/2380(±5Sec.) RCN2510/2580(±2.5Sec.) | ||||||
| 容許工件載重 (用於海德漢或西門子控制器) | 立式安裝時 | kg | 25 | 55 | 100 | 100 | |
| 臥式安裝時 | kg | 37 | 80 | 150 | 120 | ||
| 使用尾座時 | kg | 37 | 80 | 150 | 120 | ||
| FANUC直驅扭力馬達 (用於FANUC控制器) | FANUC(220V) | DiS 60/400-B | DiS 150/300-B | DiS 300/300-B | DiS 500/250-B | ||
| 扭矩 | Nm | 130 | 380 | 600 | 1200 | ||
| 連續扭矩 | Nm | 65 | 185 | 270 | 550 | ||
| 容許負載慣性矩 J=W.D2/8 | kg.m2 | 0.21 | 0.99 | 2.94 | 5.1 | ||
| 容許盤面更高轉速(2※) | r.p.m | 200 | 150 | 125 | 125 | ||
| FANUC光學尺(1※) | αiCZSensor512A (±4Sec.) | αiCZSensor512A (±4Sec.) | αiCZSensor768A (±3Sec.) | αiCZSensor768 (±3Sec.) | |||
| 容許工件載重 (用於FANUC控制器) | 立式安裝時 | kg | 75 | 84 | 153 | 170 | |
| 臥式安裝時 | kg | 110 | 122 | 230 | 255 | ||
| 使用尾座時 | kg | 110 | 122 | 230 | 255 | ||
| 容許切削負載力矩 (轉盤夾緊時) | F軸向力 | N (kgf) | 9800 (1000) | 25000 (2551) | 30000 (3061) | 35000 (3571) | |
| FxL徑向力 | N.m (kgf.m) | 323 (33) | 833 (85) | 1764 (180) | 1764 (180) | ||
| FxL傾斜力矩 | N.m (kgf.m) | 441 (45) | 3200 (326) | 4000 (408) | 5000 (510) | ||
| 旋台重量(含馬達) | kg | 65 | 140 | 200 | 320 | ||
企業名稱:
上海潭興企業有限公司
公司電話:
021-59785163
公司地址:
上海市青浦區崧盈路1299號5號樓1樓
資料獲取:
021-59785162-8003
掃碼關注我們
Copyright@2021 備案號:京ICP證000000號 技術支持:應客網