您好!歡迎來到上海潭興企業有限公司官方網站!我司爲台灣潭興精工有限公司大陸分公司。

| 規格/型號 | 單位 | RTS-170C | RTS-210C | RTS-320 | RTS-400 | RTS-500A | RTS-630A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A:旋台直徑 | mm | Ø170 | Ø210 | Ø320 | Ø400 | Ø500 | Ø630 |
| B:中心高度 | mm | 135 | 160 | 210 | 255 | 310 | 400 |
| C:總高度 | mm | 225 | 265 | 375 | 455 | 565 | 715 |
| D:中心孔直徑 | mm | Ø35H7 | Ø45H7 | Ø40H7 | Ø40H7 | Ø50H7 | Ø50H7 |
| E:工作台T型槽寬度 | mm | 12H7 | 12H7 | 14H7 | 14H7 | 18H7 | 18H7 |
| F:導塊寬度 | mm | 18h7 | 18h7 | 18h7 | 18h7 | 18h7 | 18h7 |
| G:底座長度 | mm | 240 | 240 | 450 | 450 | 660 | 660 |
| H :底座寬度 | mm | 97 | 97 | 145 | 145 | 197 | 197 |
| I :總寬度 | mm | 118.1 | 118.1 | 190 | 190 | 257 | 277 |
| J:貫穿孔直徑 | mm | Ø35 | Ø35 | Ø40 | Ø40 | Ø50 | Ø50 |
| K | mm | 67 | 67 | 101 | 101 | 145 | 145 |
| L | mm | 15 | 15 | 22 | 22 | 26 | 26 |
| M | mm | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| 夾緊扭矩 | N.m (kgf.m) | - | - | 833 (85) | 833 (85) | 2450 (250) | 2450 (250) |
| 淨量 | kg | 25 | 28 | 107 | 125 | 340 | 360 |
| 外型尺寸圖 |
企業名稱:
上海潭興企業有限公司
公司電話:
021-59785163
公司地址:
上海市青浦區崧盈路1299號5號樓1樓
資料獲取:
021-59785162-8003
掃碼關注我們
Copyright@2021 備案號:京ICP證000000號 技術支持:應客網