您好!歡迎來到上海潭興企業有限公司官方網站!我司爲台灣潭興精工有限公司大陸分公司。


| 規格/型號 | 單位 | ACI-400S | ACI-500S | ACI-630S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 托盤夾持形式 | 定位錐 | 定位錐 | 定位錐 | |||
| 齒式定位分割角度 | deg. | 1° | 1° | 1° | ||
| 旋台尺寸 | mm | 400x400 | 500x500 | 630x630 | ||
| 總高度 | mm | 500 | 380 | 522 | ||
| 中心孔直徑 | mm | Ø50H7 | Ø50H7 | Ø50H7 | ||
| 工作台T型槽寬 / 螺絲孔 | mm | 18H7 | 18H7/M16xP2.0 | 18H7/M16xP2.0 | ||
| 分割精度 | sec. | ±5" | ±5" | ±5" | ||
| 重覆精度 | sec. | ±1" | ±1" | ±1" | ||
| 煞車使用壓力 | kg/cm2 | 35 | 35 | 35 | ||
| 煞車鎖緊扭力 | N (kgf) | 24500(2500) | 29400(3000) | 39200(4000) | ||
| 工作台下拉使用壓力 | kg/cm2 | 50 | 50 | 50 | ||
| 工作台下拉鎖緊力 | N (kgf) | 22050(2250) | 22050(2250) | 364560(3750) | ||
| 容許旋轉扭矩 | N.m (kgf.m) | 3136(320) | 4508(460) | 6076(620) | ||
| 伺服馬達 (廠牌可依需求指定) | FANUC | αiF 12 | αiF 12 | αiF 12 | ||
| MITSUBISHI | HF/HG-204S | HF/HG-204S | HF/HG-204S | |||
| SIEMENS | 1FK7083 | 1FK7083 | 1FK7083 | |||
| HEIDENHAIN | QSY155B | QSY155B | QSY155B | |||
| 總減速比 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | |||
| 盤面更高轉數 | r.p.m | 16.6 | 16.6 | 16.6 | ||
| 容許工件載重 | 臥式安裝時 | kg | 500 | 800 | 1200 | |
| 容許切削負載力矩 (轉盤夾緊時) | F 軸向力 | N (kgf) | 58800(6000) | 68600(7000) | 76440(7800) | |
| FxL徑向力 | N.m (kgf.m) | 5390(550) | 8134(830) | 10290(1050) | ||
| FxL傾斜力矩 | N.m (kgf.m) | 7546(770) | 11368(1160) | 14700(1500) | ||
| 容許負載慣性矩 | J=W.D2/8 | kg.m2 (kg.cm.sec2 ) | 10(102) | 18.7(255) | 62(633) | |
| 旋台重量 (不含伺服馬達) | kg | 440 | 650 | 850 | ||
企業名稱:
上海潭興企業有限公司
公司電話:
021-59785163
公司地址:
上海市青浦區崧盈路1299號5號樓1樓
資料獲取:
021-59785162-8003
掃碼關注我們
Copyright@2021 備案號:京ICP證000000號 技術支持:應客網