您好!歡迎來到上海潭興企業有限公司官方網站!我司爲台灣潭興精工有限公司大陸分公司。



| 規格/型號 | 單位 | UHP-30 | UHP-40 | UHP-50 | UHM-30B | UHM-40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傾斜軸迴轉角度 | deg. | ±110° | ±120° | ±120° | ±110° | ±120° | ||
| 最小設定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||
| 分度精度 | sec. | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 重覆精度 | sec. | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 伺服馬達 (廠牌可依需求指定) | FANUC | αiF 12 | αiF 12 | αiF 22 | αiF 4 | αiF 12 | ||
| MITSUBISHI | HF/HG-204S | HF/HG-204S | HF/HG-354S | HF/HG-104S | HF/HG-204S | |||
| SIEMENS | 1FK7083 | 1FK7083 | 1FK7101 | 1FK7060 | 1FK7083 | |||
| HEIDENHAIN | QSY155D | QSY155D | QSY155D | QSY116C | QSY155D | |||
| Encoders 型式 | ECA-4000 | |||||||
| 總減速比 | 1/30 | 1/40 | 1/40 | 1/90 | 1/120 | |||
| 盤面更高轉速 | r.p.m | 100 | 75 | 50 | 25 | 25 | ||
| 使用壓力(鎖緊方式) | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 5 (Pne.) | 35 (Hyd.) | ||
| 夾緊扭矩 | N.m (kgf.m) | 833(85) | 1764(180) | 2450(250) | 156.8(16) | 1764(180) | ||
| 容許工件載重 | 立式安裝時 | kg | 225 | 240 | 320 | 75 | 240 | |
| 容許切削負載力矩 (轉盤夾緊時) | F軸向力 | N (kgf) | 25000(2551) | 30000(3061) | 40000(4081) | 14000(1428) | 30000(3061) | |
| FxL徑向力 | N.m (kgf.m) | 490(50) | 1176(120) | 2450(250) | 156.8(16) | 1176(120) | ||
| FxL傾斜力矩 | N.m (kgf.m) | 3200(326) | 4000(408) | 8000(816) | 1020(104) | 4000(408) | ||
| 容許負載慣性矩 | J=W.D2/8 | kg.m2 (kg.cm.sec2) | 5.2(53) | 9.6(97.96) | 30(306) | 0.83(8.4) | 9.6(97.96) | |
| 旋台重量(不含伺服馬達) | kg | 250 | 290 | 400 | 120 | 185 | ||
企業名稱:
上海潭興企業有限公司
公司電話:
021-59785163
公司地址:
上海市青浦區崧盈路1299號5號樓1樓
資料獲取:
021-59785162-8003
掃碼關注我們
Copyright@2021 備案號:京ICP證000000號 技術支持:應客網