您好!歡迎來到上海潭興企業有限公司官方網站!我司爲台灣潭興精工有限公司大陸分公司。



適用于大型臥式搪铣加工機或大型龍門加工機。
單馬達雙驅動可克服切向力負荷,並減少齒輪傳動負載。
使用高載重大直徑徑向滾柱軸承,徑向采用雙顆預壓負載斜角滾柱軸承。
安裝界面可客制選用平底、硬軌或線軌。
| 規格/型號 | 單位 | HRNC-HD1515-□ | HRNC-HD1618-□ | HRNC-HD2020-□ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用方式 | 臥式方盤 | 臥式方盤 | 臥式方盤 | |||
| 旋台尺寸 | mm | 1500X1500 | 1600X1800 | 2000X2000 | ||
| 總高度 | mm | 455 | 510 | 650 | ||
| 中心孔直徑 | mm | Ø150H7 Dep.31 | Ø150H7 Dep.31 | Ø150H7 Dep.31 | ||
| 工作台T型槽寬度 | mm | 24H7 | 28H7 | 28H7 | ||
| 最小設定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||
| 分度精度 | sec. | ★10" | ★10" | ★10" | ||
| 重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | ||
| 伺服馬達 (廠牌可依需求指定) | FANUC | αiF 30 | αiF 30 | αiF 30 | ||
| MITSUBISHI | HF/HG-453S | HF/HG-453S | HF/HG-453S | |||
| SIEMENS | 1FK7103 | 1FK7103 | 1FK7103 | |||
| HEIDENHAIN | QSY190C | QSY190C | QSY190C | |||
| 總減速比 | 1/900 | 1/1080 | 1/1440 | |||
| 盤面更高轉速 | r.p.m | 2.2 | 1.8 | 1.3 | ||
| 容許旋轉扭矩 | N.m (kgf.m) | 11760(1200) | 16856(1720) | 16856(1720) | ||
| 使用壓力(鎖緊方式) | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | ||
| 夾緊扭矩 | N.m (kgf.m) | 17150(1750) | 22442(2290) | 24676(2518) | ||
| 更大載重 | 臥式安裝時 | kg | 10000 | 15000 | 20000 | |
| 容許切削負載力矩 (轉盤夾緊時) | F軸向力 | N (kgf) | 50960 (5200) | 107800 (11000) | 245000 (25000) | |
| FxL徑向力 | N.m (kgf.m) | 17150 (1750) | 22442 (2290) | 24676 (2518) | ||
| FxL傾斜力矩 | N.m (kgf.m) | 31360 (3200) | 39200 (4000) | 52920 (5400) | ||
| 容許負載慣性矩 | J=W.D2/8 | kg.m2 (kg.cm.sec2) | 2812 (28698) | 4218 (43048) | 10000 (102040) | |
| 旋台重量(不含伺服馬達) | kg | 5000 | 6000 | 8500 | ||
企業名稱:
上海潭興企業有限公司
公司電話:
021-59785163
公司地址:
上海市青浦區崧盈路1299號5號樓1樓
資料獲取:
021-59785162-8003
掃碼關注我們
Copyright@2021 備案號:京ICP證000000號 技術支持:應客網