您好!歡迎來到上海潭興企業有限公司官方網站!我司爲台灣潭興精工有限公司大陸分公司。



旋轉台直徑Ø125、Ø170、Ø210mm。
馬達安裝在左邊(立、臥兩用)。
使用高精度之Cross Roller軸承。
獨特高齒深的複導程蜗杆傳動。
氣壓系統。
| 規格/型號 | 單位 | VRNC-A125-L | VRNC-170-L | VRNC-210-L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旋台直徑 | mm | Ø125 | Ø170 | Ø210 | ||
| 工作台高度 | 臥式位置 | mm | 160 | 152 | 152 | |
| 中心高度 | 立式位置 | mm | 110 | 135 | 160 | |
| 中心孔直徑 | mm | Ø30H7 | Ø35H7 | Ø45H7 | ||
| 貫穿孔徑 | mm | Ø30 | Ø35 | Ø45 | ||
| 工作台T型槽寬度 | mm | 12H7 | 12H7 | 12H7 | ||
| 導塊寬度 | mm | 14h7 | 18h7 | 18h7 | ||
| 小設定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||
| 分度精度 | sec. | 40" | 20" | 20" | ||
| 重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | ||
| 伺服馬達 (廠牌可依需求指定) | FANUC | αiF 2 | αiF 4 | αiF 4 | ||
| MITSUBISHI | HF/HG-75S | HF/HG-104S | HF/HG-104S | |||
| SIEMENS | 1FK7042 | 1FK7060 | 1FK7060 | |||
| HEIDENHAIN | QSY96A | QSY116C | QSY116C | |||
| 總減速比 | 1/90 | 1/90 | 1/90 | |||
| 盤面更高轉速 | r.p.m | 44.4 | 44.4 | 44.4 | ||
| 容許旋轉扭矩 | N.m (kgf.m) | 83.3(8.5) | 147(15) | 147(15) | ||
| 使用壓力(鎖緊方式) | kg/cm2 | 5(Pne.) | 5(Pne.) | 5(Pne.) | ||
| 夾緊扭矩 | N.m (kgf.m) | 78.4(8) | 78.4(8) | 156.8(16) | ||
| 容許工件載重 | 立式安裝時 | kg | 50 | 75 | 75 | |
| 臥式安裝時 | kg | 100 | 150 | 150 | ||
| 使用尾座時 | kg | 100 | 150 | 150 | ||
| 容許切削負載力矩 (轉盤夾緊時) | F軸向力 | N (kgf) | 9700 (989) | 14000 (1428) | 14000 (1428) | |
| FxL徑向力 | N.m (kgf.m) | 78.4 (8) | 78.4 (8) | 156.8 (16) | ||
| FxL傾斜力矩 | N.m (kgf.m) | 410 (41.8) | 1020 (104) | 1020 (104) | ||
| 容許負載慣性矩 | J=W.D2/8 | kg.m2 (kg.cm.sec2) | 0.2 (1.99) | 0.54 (5.5) | 0.83 (8.4) | |
| 旋台重量(不含伺服馬達) | kg | 32 | 47 | 55 | ||
企業名稱:
上海潭興企業有限公司
公司電話:
021-59785163
公司地址:
上海市青浦區崧盈路1299號5號樓1樓
資料獲取:
021-59785162-8003
掃碼關注我們
Copyright@2021 備案號:京ICP證000000號 技術支持:應客網